Wirtschaft
Erfahren Sie mehr über die wirtschaftliche Situation in Syrien und den Umgang mit syrischen Währungen im internationalen Kontext. Hier finden Sie relevante Informationen und Einblicke in die aktuelle Lage.
Montag/10.03.2025
Währung | Kaufen | Verkaufen |
---|---|---|
US-Dollar 🇺🇲 | 10650 Lira | 10500 Lira |
Euro 🇪🇺 | 11496 Lira | 11330 Lira |
Riyal-KSA 🇸🇦 | 2839 Lira | 2796 Lira |
TR-Lira 🇹🇷 | 292 Lira | 286 Lira |
AED🇦🇪 | 2901 Lira | 2857 Lira |
EGP 🇪🇬 | 210 Lira | 205 Lira |
Kommentar hinzufügen
Kommentare